華文網

2018西安房價最新消息:1月均價8958元/m²!“人才搶奪”持續!

財經365訊,西安二手房價最新消息,小編做了一些整理,資料如下:西安1月二手房均價 8958 元/m²,西安12月二手房均價 8880 元/m²,環比上月上漲 0.89% ↑,同比去年同期上漲 36.62%。

再來瞭解一下西安其他區域房價走勢,雁塔1月二手房均價 11036 元/m²,雁塔12月二手房均價 10940 元/m²,環比上月上漲 0.88% ↑,同比去年同期上漲 38.57%。

未央1月二手房均價 8640 元/m²,未央12月二手房均價 8537 元/m²,環比上月上漲 1.21% ↑,同比去年同期上漲 51.98%。

長安1月二手房均價 7300 元/m²,長安12月二手房均價 7245 元/m²,環比上月上漲 0.77% ↑,同比去年同期上漲 34.49%。

碑林1月二手房均價 8358 元/m²,

碑林12月二手房均價 8079 元/m²,環比上月上漲 3.45% ↑,同比去年同期上漲 28.39%。

蓮湖1月二手房均價 8056 元/m²,蓮湖12月二手房均價 8011 元/m²,環比上月上漲 0.57% ↑,同比去年同期上漲 29.94%。

新城1月二手房均價 7296 元/m²,新城12月二手房均價 7228 元/m²,環比上月上漲 0.95% ↑,同比去年同期上漲 25.64%。

灞橋1月二手房均價 7393 元/m²,

灞橋12月二手房均價 7407 元/m²,環比上月下跌 0.18% ↓,同比去年同期上漲 26.38%。

高陵1月二手房均價 4982 元/m²,高陵12月二手房均價 4741 元/m²,環比上月上漲 5.10% ↑,同比去年同期上漲 44.91%。

鄠邑1月二手房均價 16288 元/m²,鄠邑12月二手房均價 12877 元/m²,環比上月上漲 26.49% ↑,同比去年同期上漲 44.08%。

臨潼1月二手房均價 5818 元/m²,臨潼12月二手房均價 5758 元/m²,環比上月上漲 1.06% ↑,同比去年同期上漲 40.70%。

藍田1月二手房均價 7951 元/m²,藍田12月二手房均價 7951 元/m²,環比上月 持平,同比去年同期上漲 141.38%。

樓市資訊顯示,類似的“搶人才”大戰同樣在鄭州、武漢、西安、長沙、天津等城市中顯現出來。以鄭州為例,鄭州市出臺的《鄭州市青年人才首次購房補貼發放及非鄭戶籍人才購房實施辦法(暫行)》規定,因“千人計畫”“萬人計畫”引入鄭州的國家級專案領軍人才,

將分別獲得500萬元和200萬元獎勵,以及不超過300平方米和200平方米的免租金住房一套。

同樣,西安市住房保障工作領導小組辦公室下發通知,規定2017年市本級大學生安居試點專案工程建設不少於1.2萬套;高校無房教職工可申請周轉房並支援鼓勵高校利用自有土地建設公租房等。

以上就是小編帶來的西安二手房價,想獲取更多地區房價,請關注財經365!