華文網

2018年天津房價走勢:2018房價真的要跌了嗎?住房改革繼續!

財經365訊,2018年天津二手房價是多少?2月最新房價走勢最新消息。天津2月二手房均價 21818 元/m²,天津1月二手房均價 21899 元/m²,環比上月下跌 0.37% ↓,同比去年同期下跌 7.03%。

再來瞭解一下天津其他區域房價走勢,北辰2月二手房均價 19584 元/m²,北辰1月二手房均價 19711 元/m²,環比上月下跌 0.64% ↓,同比去年同期下跌 6.98%。

和平2月二手房均價 57113 元/m²,和平1月二手房均價 56342 元/m²,環比上月上漲 1.37% ↑,同比去年同期上漲 10.22%。

河西2月二手房均價 34054 元/m²,河西1月二手房均價 33847 元/m²,環比上月上漲 0.61% ↑,同比去年同期上漲 3.25%。

寶坻2月二手房均價 10674 元/m²,

寶坻1月二手房均價 10708 元/m²,環比上月下跌 0.32% ↓,同比去年同期下跌 3.52%。

南開2月二手房均價 33333 元/m²,南開1月二手房均價 33175 元/m²,環比上月上漲 0.48% ↑,同比去年同期上漲 6.69%。

薊州2月二手房均價 13061 元/m²,薊州1月二手房均價 13204 元/m²,環比上月下跌 1.08% ↓,同比去年同期上漲 8.57%。

靜海2月二手房均價 12075 元/m²,靜海1月二手房均價 12269 元/m²,環比上月下跌 1.58% ↓,同比去年同期上漲 17.44%。

寧河2月二手房均價 11971 元/m²,寧河1月二手房均價 11999 元/m²,環比上月下跌 0.23% ↓,

同比去年同期上漲 7.27%。

河北2月二手房均價 26701 元/m²,河北1月二手房均價 26777 元/m²,環比上月下跌 0.28% ↓,同比去年同期上漲 1.90%。

河東2月二手房均價 27069 元/m²,河東1月二手房均價 26960 元/m²,環比上月上漲 0.40% ↑,同比去年同期上漲 1.94%。

紅橋2月二手房均價 26811 元/m²,紅橋1月二手房均價 26276 元/m²,環比上月上漲 2.04% ↑,同比去年同期上漲 5.77%。

濱海新區2月二手房均價 16091 元/m²,濱海新區1月二手房均價 16033 元/m²,環比上月上漲 0.36% ↑,同比去年同期上漲 8.22%。

西青2月二手房均價 19369 元/m²,西青1月二手房均價 19622 元/m²,環比上月下跌 1.29% ↓,同比去年同期上漲 13.12%。

津南2月二手房均價 13412 元/m²,津南1月二手房均價 13381 元/m²,環比上月上漲 0.23% ↑,同比去年同期上漲 9.62%。

東麗2月二手房均價 17716 元/m²,東麗1月二手房均價 17519 元/m²,環比上月上漲 1.13% ↑,同比去年同期下跌 2.72%。

武清2月二手房均價 13684 元/m²,武清1月二手房均價 13662 元/m²,

環比上月上漲 0.16% ↑,同比去年同期上漲 5.70%。

天津周邊2月二手房均價 10000 元/m²,天津周邊1月二手房均價 10000 元/m²,環比上月,持平。

2018年的房價真的要跌了嗎?

其實,拋開任志強的觀點不看,從房價的週期性變化來看,2018年的房價也難以再次大幅上漲。目前,國家對房地產市場的態度已經非常明確,

房住不炒的觀點已經深入人心。而且,原本以為在2018年年初會有所鬆動的信貸政策依然處於收緊的狀態,新增貸款額度依然低於去年同期。信貸政策的沒有放鬆,貸款利率依然居高不下,是樓市調控政策持續的表現。

另外,今年將繼續推進住房制度的改革。社科院城市發展與環境研究所研究員王業強表示,2018年我國的房地產市場將由投資炒作為主導轉型為以消費為主導。目前來看,供給、保障、市場三路推進將是住房制度改革的路徑。投資炒作逐漸退出房地產市場,勢必會對房價產生影響,只要目前的樓市調控持續下去,2018年房價回落還是大有可能的。

以上就是小編帶來的天津二手房價最新消息,想獲取更多財經資訊,請關注財經365!

(財經365 錢多多)

今年將繼續推進住房制度的改革。社科院城市發展與環境研究所研究員王業強表示,2018年我國的房地產市場將由投資炒作為主導轉型為以消費為主導。目前來看,供給、保障、市場三路推進將是住房制度改革的路徑。投資炒作逐漸退出房地產市場,勢必會對房價產生影響,只要目前的樓市調控持續下去,2018年房價回落還是大有可能的。

以上就是小編帶來的天津二手房價最新消息,想獲取更多財經資訊,請關注財經365!

(財經365 錢多多)