您的位置:首頁>體育>正文

10月圍棋等級分:柯潔羋昱廷時越三甲 王檄第十

柯潔依舊遙遙領先

日前, 中國棋院圍棋部公佈了截止2017年10月31日, 中國職業棋手的等級分排位元, 柯潔依舊遙遙領先排名榜首,

羋昱廷時越分列二三。

排名第十的是80後“老將”王檄, 有些令人意外。 由於王檄近來參加正式比賽較少, 因此等級分變化不大, 所以一直在第十名前後徘徊。 一直參加各項比賽的古力目前排名第19位。

排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分

1 柯 潔 2758 2 羋昱廷 2681 3 時 越 2648

4 連 笑 2645 5 柁嘉熹 2634 6 陳耀燁 2624

7 辜梓豪 2616 8 檀 嘯 2616 9 周睿羊 2609

10 王 檄 2604 11 江維傑 2600 12 唐韋星 2599

13 謝爾豪 2596 14 李欽誠 2596 15 範廷鈺 2594

16 範蘊若 2594 17 楊鼎新 2582 18 李軒豪 2569

19 古 力 2563 20 許嘉陽 2559 21 童夢成 2553

22 彭立堯 2550 23 範 胤 2547 24 黃雲嵩 2546

25 陶欣然 2534 26 張 濤 2531 27 孟泰齡 2528

28 廖元赫 2517 29 趙晨宇 2515 30 毛睿龍 2510

31 周賀璽 2509 32 謝 科 2509 33 黨毅飛 2508

34 邱 峻 2505 35 古靈益 2504 36 謝 赫 2503

37 鄔光亞 2498 38 孔 傑 2498 39 丁 浩 2496

40 胡耀宇 2495 41 廖行文 2495 42 韓一洲 2492

43 孫騰宇 2489 44 李 喆 2484 45 周鶴洋 2483

46 朴文垚 2479 47 於之瑩 2477 48 安冬旭 2476

49 朱元豪 2475 50 蔡 競 2474 51 彭 荃 2473

52 郭聞潮 2472 53 劉 星 2471 54 夏晨琨 2469

55 李 銘 2468 56 鐘文靖 2465 57 牛雨田 2465

58 戎 毅 2464 59 王昊洋 2462 60 楊楷文 2461

61 國宇征 2460 62 王澤錦 2454 63 李維清 2449

64 陳 賢 2448 65 汪 濤 2446 66 俞 斌 2441

67 羅洗河 2441 68 嚴 歡 2440 69 胡躍峰 2437

70 常 昊 2435 71 劉 曦 2432 72 付 沖 2428

73 韓 晗 2427 73 李 康 2427 75 張 維 2426

76 王 雷 2425 77 陳 浩 2421 78 潘 非 2421

79 蔣其潤 2415 80 曹瀟陽 2411 81 秦悅欣 2409

82 鄭淼鑫 2406 83 張 強 2405 84 李 劼 2405

排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分

85 陳梓健 2404 86 黃奕中 2404 87 王 垚 2403

88 甘思陽 2400 89 李豪傑 2400 90 佟禹林 2399

91 張 立 2399 92 黃 晨 2397 93 楊士海 2396

94 王 磊 2394 95 陳昱森 2390 96 尹 航 2389

97 喬智健 2388 98 張 策 2388 99 孫 力 2387

100 李翔宇 2386 101 王晨星 2384 102 董 彥 2382

103 崔 燦 2381 104 陳正勳 2380 105 丁世雄 2376

106 胡鈺函 2375 107 李 赫 2374 108 黃 昕 2366

109 芮乃偉 2365 110 何語涵 2364 111 黃靜遠 2360

112 王彥皓 2358 113 楊一80 2357 113 張亞博 2357

113 王 瑋 2357 116 馬逸超 2355 117 郭信驛 2355

118 汪見虹 2353 119 楊 冬 2352 120 汪 洋 2351

121 方 捷 2350 122 伊淩濤 2350 123 張學斌 2348

124 張 璿 2343 125 周振宇 2342 126 聶衛平 2339

126 藍 天 2339 128 吳震宇 2338 129 賈依凡 2335

130 陳玉儂 2334 131 屠曉宇 2332 132 嚴在明 2332

133 陳瀟楠 2329 134 孟 磊 2328 135 王劍坤 2326

136 焦士維 2326 137 丁 烈 2324 138 蔣 蔚 2324

139 王世一 2324 140 胡然閔 2322 141 鄭 胥 2322

142 馬笑冰 2322 143 婁洛寧 2321 144 張東嶽 2321

145 楊嘯天 2318 145 方天豐 2318 147 舒一笑 2316

148 桂文波 2316 149 張偉金 2313 150 趙哲倫 2310

151 楊一90 2308 152 劉兆哲 2308 153 吳新宇 2308

154 李成森 2307 155 杭天鵬 2305 156 張 昊 2304

157 李 星 2304 158 吳樹浩 2302 159 穆曉紅 2300

160 何 鑫 2300 161 王 碩 2299 162 曾志豪 2295

163 張英挺 2294 164 羅 岩 2293 165 馬光子 2290

166 何 暘 2290 167 公彥宇 2290 168 周元俊 2288

排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分

169 李 樂 2288 169 劉雲龍 2288 171 陳一鳴 2288

172 張家豪 2286 173 高 星 2285 173 唐 奕 2285

173 馬如龍 2285 176 蔡碧涵 2283 177 劉宇航 2282

178 陸敏全 2282 179 蔣辰中 2281 179 沈沛然 2281

181 應一韜 2280 182 褚 飛 2278 182 蔡文馳 2278

184 簡 瑩 2274 184 陳豪鑫 2274 186 王祥雲 2274

187 方 昊 2273 188 韋一博 2273 189 李必奇 2273

190 張 弛 2273 191 陳 揚 2273 192 王裕子 2272

193 鄭宇航 2272 194 周 波 2270 195 李鑫怡 2268

195 程宏昊 2268 197 薛冠華 2267 198 王東亮 2267

199 張一鳴 2266 200 汪逸塵 2266 201 侯靖哲 2264

202 代智天 2264 203 曹又尹 2264 204 劉 宇 2263

204 潘亭宇 2263 206 杜宇峰 2262 207 董 明 2262

208 徐 進 2262 209 陳旭東 2261 209 宋容慧 2261

211 劉雲程 2261 212 尹松濤 2260 213 柳琪峰 2260

214 許瀚文 2259 215 吳 天 2258 216 胡傲華 2257

217 高恬亮 2257 218 吳梓天 2256 219 喬 然 2255

220 趙寶龍 2255 221 汪希如 2255 222 唐吟嘯 2254

223 回敬辰 2254 224 王 爽 2254 225 孫 遠 2254

226 張子涵 2252 227 王迦楠 2252 228 陳一純 2250

229 陳鐿夫 2250 230 周泓餘 2250 231 黎春華 2249

232 徐澤鑫 2249 233 張宏傑 2249 233 趙中暄 2249

235 於浩然 2249 236 黃明宇 2248 237 潘文君 2248

238 彭小峰 2248 239 張紫良 2246 240 趙俊哲 2245

241 楊潤東 2245 242 陳必森 2243 242 王澤宇 2243

244 範蔚菁 2242 245 邱金波 2240 246 周玉川 2240

246 孫鵬宇 2240 246 代耕宇 2240 246 陳浩東 2240

246 朱明晟 2240 246 柳思佳 2240 252 張 岐 2239

排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分

253 朱業明 2239 254 李雨昂 2239 255 宋子睿 2238

256 紀 祥 2238 256 魯俊仁 2238 258 曹 聰 2236

259 元 傑 2236 260 趙文東 2236 260 方若曦 2236

262 李小溪 2236 263 荊 上 2235 263 吳俊豪 2235

263 王晨帆 2235 266 周 逵 2234 267 魯 佳 2234

268 程 觀 2234 269 湯靖軒 2234 270 王 超 2233

271 吳振宇 2233 271 唐嘉雯 2233 273 谷宛珊 2232

274 尹 渠 2232 275 寇政岩 2231 276 董 堃 2231

277 楊棋棋 2230 278 穀瑞澤 2230 279 陳文政 2229

280 曾淵海 2229 281 祁立鶴 2228 282 陳 磊 2226

283 張 蛟 2226 284 張 謙 2226 285 崔 寧 2223

286 劉慧玲 2223 287 王 群 2223 288 趙奕斐 2222

289 王子昂 2221 290 謝 儻 2221 291 周 旋 2219

291 李華嵩 2219 293 張泰毓 2219 294 桑浩哲 2218

295 戴思遠 2218 295 李澤銳 2218 297 趙毓彩 2216

298 于富霖 2216 299 王若然 2215 300 葉 桂 2214

301 趙健男 2214 302 陳 玄 2214 303 孫冠群 2214

304 趙一方 2214 305 錢留儒 2213 306 陳翰祺 2213

307 成家業 2213 308 崔 超 2212 308 楊文鎧 2212

310 賈罡璐 2211 311 潘 陽 2210 311 高 宇 2210

313 王梓莘 2209 314 王倩鈺 2209 315 堯瀟童 2208

316 許儉穎 2208 317 蔡文鑫 2208 318 陳佳明 2208

319 石豫來 2206 320 萬樂奇 2206 321 朱劍舜 2206

322 張佩佩 2206 323 黃子萍 2205 324 張 超 2205

324 潘昕瑋 2205 326 範炳旭 2205 327 季力立 2204

327 張俊哲 2204 329 杜 陽 2203 330 文兆儀 2202

331 陶 然 2200 332 李萬鵬 2199 333 雷震坤 2198

334 王嘉寶 2198 335 梁雅娣 2197 336 崔博東 2197

排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分

336 孟昭玉 2197 336 黃一鳴 2197 339 羅楚玥 2196

340 王音靈水2196 341 陳棟如 2195 342 李源鯤 2194

342 汪雨博 2194 344 許嘉偉 2193 345 王 雋 2192

346 沈 穎 2189 346 潘偉健 2189 348 張越然 2188

349 田瑞祺 2188 350 王 偉 2188 351 陳笑天 2188

352 張念祺 2187 353 許斐然 2187 354 楊 潛 2186

355 李 響 2186 356 姚 征 2186 357 王星昊 2185

358 袁亭昱 2184 359 張 弢 2183 360 張家堯 2182

361 陳亞峰 2182 362 陳思源 2181 363 石金昊 2181

363 鄭 岩 2181 365 李 昂 2180 366 唐 盈 2179

367 王思尹 2177 368 趙貫汝 2175 369 高又彤 2175

370 汪 慧 2173 371 肖 威 2170 372 李健宇 2168

373 李修全 2165 374 徐 戈 2164 375 喬詩堯 2162

376 康 鵬 2161 377 蔣佶豆 2160 378 肖 琪 2160

379 李瑩70 2158 380 邊志文 2154 381 仇丹雲 2146

382 楊 梓 2136 383 戰 鷹 2133 384 王嘉琪 2133

385 朱峰毅 2132 386 張 祺 2132 387 楊 爽 2130

388 賈 倩 2125 389 毛昱衡 2120 390 白豫林 2114

391 郎 傑 2113 392 謝少博 2107 393 朱仁坤 2102

394 李羿蓉 2098 395 袁衛紅 2095 396 張天歌 2093

397 王香如 2091 398 馬媛媛 2083 399 馮 昊 2076

400 劉津銘 2069 401 王 磐 2050 402 晏 寧 2045

403 王倪喬 2039

---------------------------------------------------

未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:

錢宇平 2483 沈果孫 2480 劉小光 2480 劉 菁 2465

鄒俊傑 2465 華以剛 2455 馬曉春 2453 劉世振 2448

丁 偉 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 輝 2443

黃德勳 2441 邵煒剛 2439 陳明川 2431 張文東 2430

陳志剛 2430 曹大元 2423 邵震中 2423 倪林強 2422

車澤武 2421 黃進先 2420 陳安齊 2415 嶽 亮 2415

王煜輝 2412 徐榮新 2406 王汝南 2404 豐 雲 2401

林朝華 2401 林 鋒 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400

余 平 2396 王亦民 2395 王 誼 2390 程曉流 2388

朱松力 2388 阮雲生 2386 梁偉棠 2382 趙 棟 2374

劉 力 2373 季榮強 2373 陳臨新 2366 李 鋼 2364

李永剛 2363 廖桂永 2363 許書祥 2361 謝裕國 2360

沈曼蓉 2359 黃良玉 2357 中辰光 2357 容堅行 2354

羅建文 2354 曾炳權 2354 王 元 2352 段 榮 2352

孫夢廈 2351 王幼俠 2351 洪 豔 2351 羅建元 2349

金渭斌 2347 馬 石 2347 華學明 2346 王洪軍 2346

施 敏 2344 吳 琪 2342 吳玉林 2338 徐 瑩 2337

魯 健 2337 蔣 峰 2336 陳 瑞 2332 龐 延 2330

潘 峰 2330 龔世運 2327 謝 峰 2327 王 鷺 2326

金生煜 2326 王冠軍 2325 李豫川 2324 劉青琳 2323

鄭 弘 2321 朱寶訓 2320 莊玫繽 2320 廖勇夫 2320

黃忠英 2320 高 峰 2320 薛 磊 2319 于梅玲 2319

閻 安 2317 祝勵立 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315

陸 軍 2314 吳肇毅 2313 陳潤韜 2313 袁 曦 2311

朱燕銘 2311 李 海 2310 李亞春 2310 曹恒廷 2306

趙守洵 2305 郭北雅 2304 單子騰 2303 趙餘宏 2303

李君凱 2302 馮 偉 2302 王海鈞 2301 吳道明 2297

朱菊菲 2295 章文華 2294 楊 暉 2292 姚小敏 2292

唐 毅 2291 張文耀 2291 邱繼紅 2289 張成華 2289

李 軼 2289 陳兆峰 2288 張 欣 2287 羅德隆 2287

鄭 策 2286 李 魁 2285 盧天聖 2282 王 慧 2280

郝明霞 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280 張 蕾 2280

陳曉昕 2280 梅 豔 2280 喻 平 2280 黃妙玲 2279

丁 波 2279 史錦帛 2278 吳 麒 2278 塗 清 2276

李 亮 2276 寧 軍 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272

王業輝 2271 劉 濤 2270 劉 波 2270 譚炎午 2268

金茜倩 2267 吳 昊 2265 黃希文 2262 胡曉苓 2261

李章元 2260 陳 佳 2259 孟繁雄 2259 劉 熙 2258

王一飛 2254 朱文馨 2253 韓 曄 2252 陳慧芳 2247

張斐斐 2245 秦馳遠 2244 王 斌 2244 吳 楷 2243

陳博雅 2243 李晨碩 2242 嶽 嵩 2241 杜岸樹 2240

張 啟 2240 郭田農 2240 張晏秋 2240 周 傑 2240

徐中華 2240 羅嘉琪 2240 李 祝 2240 蘇 磊 2240

許 莽 2240 劉鯤鵬 2240 朱阿逸 2239 伍北軒 2235

陳倩薇 2233 唐嘉隆 2232 武 珺 2230 李東方 2226

令狐嘉駿2225 餘曉丹 2224 牛 歌 2223 莊 園 2222

尹 廓 2222 唐 兢 2221 孫啟睿 2221 孫明傑 2219

魏 強 2216 田 舟 2216 王宏偉 2215 閔 娜 2215

郭天瑞 2215 蔣天棋 2214 陳 為 2214 楊 戎 2214

王哲明 2213 劉 帆 2212 錢春雷 2212 趙興華 2211

於 飛 2208 白光源 2208 沈 靜 2207 欒秋成 2206

孫湛博 2205 王 昊 2205 王 凡 2202 余晰蒙 2202

景 石 2202 沈學文 2202 許 鑫 2201 丁 明 2201

魏子翔 2200 胡 帥 2200 姜志強 2199 許振宇 2196

黃 賁 2195 李 聰 2194 金 靖 2193 李勳政 2193

張瀚辰 2192 王 蕊 2189 楊 碩 2187 王伯剛 2186

盧 笛 2185 王 驥 2184 帥迎春 2184 張 森 2181

蘇琪偉 2181 張 玟 2181 趙子驥 2180 韋明瑞 2179

李嘉麒 2179 陳德龍 2177 韓 鋼 2177 李天竹 2174

鬍子揚 2174 殷 鑒 2172 付斌芳 2168 韓 恂 2168

董亦沛 2167 範希鈺 2165 騰 程 2165 孫 丹 2165

袁 澤 2165 王 程 2162 田 野 2160 劉元博 2160

劉 彤 2158 劉雅潔 2158 顧 平 2156 李 凡 2153

於 璿 2153 蘇 蘇 2150 李雲生 2150 梁博超 2150

殷明明 2149 梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141

葉錦錦 2139 曹宏宇 2138 徐金陽 2135 胡 磊 2130

張 瑞 2121 李威翰 2119 耿文彬 2119 林雪芬 2114

李瑩80 2114 施 洲 2109 王鈞琦 2106 鄭鴻逸 2102

許 頓 2097 黃 佳 2094 王志國 2094 劉禹欣 2093

馬清清 2090 李東陽 2088 黎 劍 2073 袁一田 2071

陳 盈 2062

388 賈 倩 2125 389 毛昱衡 2120 390 白豫林 2114

391 郎 傑 2113 392 謝少博 2107 393 朱仁坤 2102

394 李羿蓉 2098 395 袁衛紅 2095 396 張天歌 2093

397 王香如 2091 398 馬媛媛 2083 399 馮 昊 2076

400 劉津銘 2069 401 王 磐 2050 402 晏 寧 2045

403 王倪喬 2039

---------------------------------------------------

未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:

錢宇平 2483 沈果孫 2480 劉小光 2480 劉 菁 2465

鄒俊傑 2465 華以剛 2455 馬曉春 2453 劉世振 2448

丁 偉 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 輝 2443

黃德勳 2441 邵煒剛 2439 陳明川 2431 張文東 2430

陳志剛 2430 曹大元 2423 邵震中 2423 倪林強 2422

車澤武 2421 黃進先 2420 陳安齊 2415 嶽 亮 2415

王煜輝 2412 徐榮新 2406 王汝南 2404 豐 雲 2401

林朝華 2401 林 鋒 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400

余 平 2396 王亦民 2395 王 誼 2390 程曉流 2388

朱松力 2388 阮雲生 2386 梁偉棠 2382 趙 棟 2374

劉 力 2373 季榮強 2373 陳臨新 2366 李 鋼 2364

李永剛 2363 廖桂永 2363 許書祥 2361 謝裕國 2360

沈曼蓉 2359 黃良玉 2357 中辰光 2357 容堅行 2354

羅建文 2354 曾炳權 2354 王 元 2352 段 榮 2352

孫夢廈 2351 王幼俠 2351 洪 豔 2351 羅建元 2349

金渭斌 2347 馬 石 2347 華學明 2346 王洪軍 2346

施 敏 2344 吳 琪 2342 吳玉林 2338 徐 瑩 2337

魯 健 2337 蔣 峰 2336 陳 瑞 2332 龐 延 2330

潘 峰 2330 龔世運 2327 謝 峰 2327 王 鷺 2326

金生煜 2326 王冠軍 2325 李豫川 2324 劉青琳 2323

鄭 弘 2321 朱寶訓 2320 莊玫繽 2320 廖勇夫 2320

黃忠英 2320 高 峰 2320 薛 磊 2319 于梅玲 2319

閻 安 2317 祝勵立 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315

陸 軍 2314 吳肇毅 2313 陳潤韜 2313 袁 曦 2311

朱燕銘 2311 李 海 2310 李亞春 2310 曹恒廷 2306

趙守洵 2305 郭北雅 2304 單子騰 2303 趙餘宏 2303

李君凱 2302 馮 偉 2302 王海鈞 2301 吳道明 2297

朱菊菲 2295 章文華 2294 楊 暉 2292 姚小敏 2292

唐 毅 2291 張文耀 2291 邱繼紅 2289 張成華 2289

李 軼 2289 陳兆峰 2288 張 欣 2287 羅德隆 2287

鄭 策 2286 李 魁 2285 盧天聖 2282 王 慧 2280

郝明霞 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280 張 蕾 2280

陳曉昕 2280 梅 豔 2280 喻 平 2280 黃妙玲 2279

丁 波 2279 史錦帛 2278 吳 麒 2278 塗 清 2276

李 亮 2276 寧 軍 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272

王業輝 2271 劉 濤 2270 劉 波 2270 譚炎午 2268

金茜倩 2267 吳 昊 2265 黃希文 2262 胡曉苓 2261

李章元 2260 陳 佳 2259 孟繁雄 2259 劉 熙 2258

王一飛 2254 朱文馨 2253 韓 曄 2252 陳慧芳 2247

張斐斐 2245 秦馳遠 2244 王 斌 2244 吳 楷 2243

陳博雅 2243 李晨碩 2242 嶽 嵩 2241 杜岸樹 2240

張 啟 2240 郭田農 2240 張晏秋 2240 周 傑 2240

徐中華 2240 羅嘉琪 2240 李 祝 2240 蘇 磊 2240

許 莽 2240 劉鯤鵬 2240 朱阿逸 2239 伍北軒 2235

陳倩薇 2233 唐嘉隆 2232 武 珺 2230 李東方 2226

令狐嘉駿2225 餘曉丹 2224 牛 歌 2223 莊 園 2222

尹 廓 2222 唐 兢 2221 孫啟睿 2221 孫明傑 2219

魏 強 2216 田 舟 2216 王宏偉 2215 閔 娜 2215

郭天瑞 2215 蔣天棋 2214 陳 為 2214 楊 戎 2214

王哲明 2213 劉 帆 2212 錢春雷 2212 趙興華 2211

於 飛 2208 白光源 2208 沈 靜 2207 欒秋成 2206

孫湛博 2205 王 昊 2205 王 凡 2202 余晰蒙 2202

景 石 2202 沈學文 2202 許 鑫 2201 丁 明 2201

魏子翔 2200 胡 帥 2200 姜志強 2199 許振宇 2196

黃 賁 2195 李 聰 2194 金 靖 2193 李勳政 2193

張瀚辰 2192 王 蕊 2189 楊 碩 2187 王伯剛 2186

盧 笛 2185 王 驥 2184 帥迎春 2184 張 森 2181

蘇琪偉 2181 張 玟 2181 趙子驥 2180 韋明瑞 2179

李嘉麒 2179 陳德龍 2177 韓 鋼 2177 李天竹 2174

鬍子揚 2174 殷 鑒 2172 付斌芳 2168 韓 恂 2168

董亦沛 2167 範希鈺 2165 騰 程 2165 孫 丹 2165

袁 澤 2165 王 程 2162 田 野 2160 劉元博 2160

劉 彤 2158 劉雅潔 2158 顧 平 2156 李 凡 2153

於 璿 2153 蘇 蘇 2150 李雲生 2150 梁博超 2150

殷明明 2149 梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141

葉錦錦 2139 曹宏宇 2138 徐金陽 2135 胡 磊 2130

張 瑞 2121 李威翰 2119 耿文彬 2119 林雪芬 2114

李瑩80 2114 施 洲 2109 王鈞琦 2106 鄭鴻逸 2102

許 頓 2097 黃 佳 2094 王志國 2094 劉禹欣 2093

馬清清 2090 李東陽 2088 黎 劍 2073 袁一田 2071

陳 盈 2062

Next Article
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示