您的位置:首頁>正文

盤點一下這些年的土豪高校 你的學校每年“生活費”咋樣?

正隨著教育體制的改革與發展,高校資金來源管道也呈現出多樣化的發展。 計劃經濟體制下的高校經費唯一來源就是財政撥款,這種單一的經費來源使得所有高校過分依賴財政撥款。 這種方式的最大缺點就是高校與政府資訊不對稱,政府的撥款預算無法按高校需求對資金進行分配,而分配不均將直接導致高校資金供給不足,資金無法滿足高校自身發展的需要。

但是也有少數的國家特別關照的土豪學校, 比如下面的這些:

單位:萬元

合計 教育經費撥款 教育事業收入 科研經費收入 其他經費撥款 上級補助收入 經營收入

1 清華大學 535,474.75 125,601.57 122,000.00 203,708.58 17,241.33 158.6 0.00

2 浙江大學 448,695.16 130,131.06 77,048.62 168,659.15 8,577.06 73.51 0.00

3 北京大學 446,623.81 141,169.76 94,518.00 115,943.70 31,612.80 236.43 959.28

4 上海交大 352,772.00 114,069.20 77,559.28 105,561.91 23,937.60 113.94 1934.48

5 華中科大 279,930.24 97,352.40 69,550.00 78,260.66 17,878.04 122.17 0.00

6 中山大學 275,706.31 96,323.87 83,977.17 65,576.24 2,211.02 127.21 345.83

7 復旦大學 268,705.97 84,187.09 71,333.21 64,610.22 8,257.18 127.22 0.00

8 四川大學 261,660.44 86,711.90 62,976.00 67,070.01 26,419.30 298.24 0.00

9 武漢大學 258,045.99 86,188.69 82,418.22 62,495.98 12,535.17 84.98 0.00

10同濟大學 245,866.63 75,369.55 64,150.70 81,488.44 7,791.15 64.29 2424.32

11吉林大學 222,723.06 104,568.77 51,411.00 43,599.96 17,240.52 147.98 0.00

12中南大學 202,923.68 85,675.23 48,445.79 53,991.43 4,974.19 49.32 5.63

13山東大學 199,996.93 76,436.10 56,604.03 38,687.12 14,684.17 47.36 1337.53

14南京大學 183,951.88 76,385.59 29,987.76 52,867.75 6,728.55 83.49 258.76

15華南理工 179,868.50 63,344.44 42,646.97 52,047.54 1,738.19 24.00 93.18

16西安交大 178,849.31 73,693.57 32,159.96 43,467.83 7,716.66 107.31 0.00

17重慶大學 176,623.29 59,412.77 52,109.87 48,571.57 2,822.43 47.95 0.00

18東南大學 175,577.13 58,849.27 23,760.00 68,841.62 10,335.72 76.89 116.35

19中國人大 164,608.71 50,874.10 67,342.68 15,172.11 14,240.87 88.39 0.00

20中國農大 162,654.09 44,748.11 37,782.43 61,036.34 6,720.97 132.30 0.00

21廈門大學 162,604.44 57,335.00 46,400.00 36,808.08 13,785.29 58.13 0.00

22大連理工 161,398.86 49,585.01 43,000.00 50,243.93 15,287.73 98.78 0.00

23武漢理工 159,261.01 62,000.89 49,820.00 32,261.71 3,015.26 19.52 0.00

24華東師大 154,493.82 71,091.25 38,054.69 27,858.24 4,827.32 76.21 169.17

25天津大學 148,650.26 56,147.46 25,120.00 49,790.33 8,133.09 66.48 7.93

26西南交大 148,314.36 48,369.30 41,142.06 22,606.46 18,079.53 12.48 7,351.88

27北京師大 147,839.36 55,035.39 30,514.75 31,878.29 9,170.08 164.77 4,354.97

28西南大學 147,813.90 72,221.09 49,179.00 15,493.66 1,444.20 275.72 6,553.27

29電子科大 128,589.50 35,101.46 44,320.00 34,682.79 5,906.92 26.08 0.00

30南開大學 126,677.97 56,495.93 31,035.00 22,883.63 8,695.41 91.50 71.17

同類文章
Next Article
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示