您的位置:首頁>體育>正文

秦嶺3萬羽賽鴿大戰,短距離項目成績見分曉

2018年第十八屆信鴿國家賽暨四川省第十二屆(秦嶺)信鴿大賽, 於4月26日8:18在秦嶺開籠放飛, 31280羽川鴿參與競翔。 雖然今年的比賽羽數相對往年較少, 但放飛現場依舊震撼人心, 預祝本次比賽圓滿成功!

本次比賽設有300-700公里短中長距離四個競賽項目, 以下是最新報到資料:

四川省閬中市信鴿協會:

報到序號鴿主姓名足環號碼 歸巢時間 空距 分速(米/分)

1 楊志利 2017-22-14**740 11:48:23.440 308.093 1464.3853

2 譚東 2017-22-14**581 11:49:11.350 308.073 1458.7538

3 劉勇 2017-22-14**310 11:50:35.000 306.336 1441.0161

4 孫志鮮 2017-22-14**483 11:53:01.990 308.893 1436.4900

5 劉強 2016-22-21**084 11:26:19.480 269.974 1433.5562

6 蒲明軍 2017-22-14**870 11:52:00.420 305.999 1429.8551

7 鮮開潤 2017-22-14**934 11:56:18.000 306.789 1405.3550

8 蒲明軍 2017-22-14**692 11:59:19.900 305.999 1382.5360

9 蒲明軍 2017-22-14**190 11:59:42.880 305.999 1380.1478

10 邱雲泉 2017-22-14**786 12:00:30.610 306.251 1376.3461

四川省巴中市信鴿協會司放269羽, 以下是前十報到資料:

序號姓名 足環號碼 歸巢時間 空距 分速(米/分)

1 張銀 2017-22-24**898 11:58:08.420 263.305 1196.0780

2 蔣勇 2017-22-24**648 11:58:27.270 263.568 1195.5664

3 李新政 2017-22-24**636 11:59:43.590 262.609 1184.3826

4 宋維剛 2017-22-13**273 12:02:40.170 265.915 1183.5830

5 李仕林 2017-22-24**816 12:01:23.370 263.312 1178.7125

6 霍德成 2017-22-24**856 12:02:43.080 263.956 1174.6100

7 陳永寧 2017-22-14**433 12:10:01.340 271.981 1172.2191

8 陳永寧 2017-22-13**719 12:10:45.600 271.981 1168.5040

9 陳永寧 2017-22-13**519 12:10:55.680 271.981 1167.6613

10 陳新餘 2017-22-13**704 12:11:27.810 271.279 1161.9761

四川南充營山縣信鴿協會司放581羽, 以下是前十報到資料:

序號 姓名 足環號碼 歸巢時間 空距 分速(米/分)

1 榮學軍 2017-22-00**909 12:37:34.440 350.363 1349.7615

2 榮學軍 2017-22-00**752 12:37:44.470 350.363 1348.8928

3 王先行 2017-22-14**860 12:42:53.550 355.074 1340.4457

4 高華 2016-22-12**481 12:40:50.630 351.051 1335.5877

5 袁永忠 2017-22-14**670 12:42:35.400 351.659 1329.0714

6 榮學軍 2017-22-00**606 12:46:06.570 350.363 1306.7907

7 榮學軍 2017-22-00**938 12:46:39.920 350.363 1304.0871

8 楊建生 2017-22-14**218 12:47:08.760 350.975 1304.0320

9 榮學軍 2017-22-00**719 12:46:57.320 350.363 1302.6810

10 榮學軍 2017-22-00**204 12:47:05.260 350.363 1302.0404

四川省德陽市羅江縣信鴿協會司放108羽, 以下是前十報到資料:

序號 姓名 足環號碼 歸巢時間 空距 分速(米/分)

1 彭集加 2018-22-01**000 13:20:47.650 395.818 1307.2180

2 彭集加 2018-22-01**000 13:20:50.870 395.818 1306.9864

3 速翔鴿舍 2018-22-53**000 13:20:46.020 395.287 1305.5815

4 金翔 2018-22-22**533 13:22:03.600 395.088 1299.3751

5 王志剛 2018-22-14**620 13:24:11.530 396.83 1296.0162

6 趙昌明 2018-22-05**000 13:16:34.930 385.909 1292.4717

7 金翔 2018-22-21**434 13:26:00.950 395.088 1282.6873

8 彭集加 2018-22-07**000 13:26:45.100 395.818 1281.9947

9 王志剛 2018-22-05**247 13:27:46.670 396.83 1281.0148

10 金翔 2018-22-50**000 13:26:56.240 395.088 1278.8613

Next Article
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示