您的位置:首頁>正文

你想進入華爾街嗎?你應該瞭解的美國十所商學院!

進入美國華爾街是多少中國留學生的夢想。 當然啦, 美國學金融的都想去華爾街, 誰不羡慕那裡的從業者光鮮的外表和居高不下的收入?那麼, 哪些學校的商學院有助於你進入美國華爾街呢?它們的年薪是多少呢?學校的學費又是多少呢?

每年 US News 和 World Report 都會評選出全球以及美國最好的大學以及MBA項目等, 而今年他們還評選了最容易幫你進入華爾街公司的十大商學院。 讓我們來看看, 這10個商學院都是誰!

1.沃頓商學院 | 賓夕法尼亞大學 | 平均起薪:$155,508/年 | 平均學費:$73,634/年

2. Booth School of Business | 芝加哥大學 | 平均起薪:$147,475/年 | 平均學費:$67,668 /年

3. Stern School of Business | 紐約大學 | 平均起薪:$145,413 /年 | 平均學費:$69,110 /年

4. Columbia Business School | 哥倫比亞大學 | 平均起薪:$150,229/年 | 平均學費:$71,624 /年

5. Graduate School of Business | 斯坦福大學 | 平均起薪:$153,553/年 | 平均學費:$66,540/年

6. Sloan School of Management | MIT 麻省理工| 平均起薪:$143,565/年 | 平均學費:$68,250 /年

7. Haas School of Business | 加州大學伯克利分校 | 平均起薪:$140,067/年 | 平均學費:$57,560/年

8. 哈佛商學院 | 哈佛大學 | 平均起薪:$153,830/年 | 平均學費:$75,353 /年

9. Ross School of Business | 密西根大學 | 平均起薪:$145,926/年 | 平均學費:$64,678/年

10. Anderson School of Management | UCLA | 平均起薪:$140,457/年 | 平均學費 $59,290 /年

雖然學費也不便宜,但未來的收入更是誘人。

這裡有你心儀的學校嗎?不, 這裡有你能上的學校嗎?你離華爾街有多遠, 可能就是你的學校與上面10所學校的距離。

同類文章
Next Article
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示