您的位置:首頁>數碼>正文

外媒推薦便宜好用的智慧手機 Moto表現出色

近日, 外媒 TechRadar 為我們推薦了一些便宜但是好用的智慧手機產品, 一起來看看吧。

聯想 P2 | 高通驍龍 625 處理器 | 5.5 英寸 1920×1080 顯示幕 | 4GB 運行記憶體, 32GB 存儲空間 | 5100 毫安培時鋰電池 | 前後置攝像頭圖元分別為 500 萬和 1300 萬

Moto G4 | 高通驍龍 617 處理器 | 5.5 英寸 1920×1080 顯示幕 | 2GB 運行記憶體, 16GB/32GB 存儲空間 | 3000 毫安培時鋰電池 | 前後置攝像頭圖元分別為 500 萬和 1300 萬

Moto G4 Play | 高通驍龍 410 處理器 | 5 英寸 1280×720 顯示幕 | 2GB 運行記憶體, 8GB/16GB 存儲空間 | 2800 毫安培時鋰電池 | 前後置攝像頭圖元分別為 500 萬和 800 萬

LG X Screen | 1.2GHz 四核 Cortex-A53 處理器 | 5 英寸 1280×720 顯示幕 | 2GB 運行記憶體, 16GB 存儲空間 | 2300 毫安培時鋰電池 | 前後置攝像頭圖元分別為 800 萬和 1300 萬

榮耀 5C | 海思麒麟650 處理器 | 5.2 英寸 1920×1080 顯示幕 | 2GB 運行記憶體, 16GB 存儲空間 | 3000 毫安培時鋰電池 | 前後置攝像頭圖元分別為 800 萬和 1300 萬

Moto E3 | 1GHz 四核處理器 | 5 英寸 1280×720 顯示幕 | 1GB 運行記憶體, 8GB 存儲空間 | 2800 毫安培時鋰電池 | 前後置攝像頭圖元分別為 500 萬和 800 萬

索尼 Xperia E5 | 聯發科 MT6735 處理器 | 5 英寸 1280×720 顯示幕 | 1.5GB 運行記憶體,16GB 存儲空間 | 2300 毫安培時鋰電池 | 前後置攝像頭圖元分別為 500 萬和 1300 萬

8GB 存儲空間 | 2800 毫安培時鋰電池 | 前後置攝像頭圖元分別為 500 萬和 800 萬

索尼 Xperia E5 | 聯發科 MT6735 處理器 | 5 英寸 1280×720 顯示幕 | 1.5GB 運行記憶體,16GB 存儲空間 | 2300 毫安培時鋰電池 | 前後置攝像頭圖元分別為 500 萬和 1300 萬

Next Article
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示