您的位置:首頁>財經>正文

2017年4月10日玉米行情走勢

2017年4月10日據生豬價格格網統計全國玉米行情, 單位:元/噸

安徽省 蚌山區 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

安徽省 懷寧縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1750.00 元/噸

安徽省 濉溪縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1500.00 元/噸

安徽省 義安區 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

安徽省 鳳台縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸

安徽省 裕安區 玉米價格 4月10日 15%水分 1830.00 元/噸

安徽省 相山區 玉米價格 4月10日 15%水分 1780.00 元/噸

安徽省 祁門縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

安徽省 舒城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1750.00 元/噸

安徽省 懷遠縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1430.00 元/噸

安徽省 利辛縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1840.00 元/噸

安徽省 泗縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1780.00 元/噸

安徽省 桐城市 玉米價格 4月10日 15%水分 1840.00 元/噸

安徽省 長豐縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

安徽省 潁上縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1840.00 元/噸

安徽省 五河縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1605.00 元/噸

山西省 臨猗縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山西省 汾陽市 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

山西省 太谷縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山西省 翼城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

山西省 新絳縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

山西省 萬榮縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1630.00 元/噸

山西省 芮城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

山西省 河曲縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1610.00 元/噸

山西省 長子縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1610.00 元/噸

山西省 高平市 玉米價格 4月10日 15%水分 1520.00 元/噸

山西省 交城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

山西省 原平市 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 鄉寧縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1560.00 元/噸

山西省 長治縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山西省 臨猗縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山西省 榆次區 玉米價格 4月10日 15%水分 1660.00 元/噸

湖南省 江華瑤 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

湖南省 洞口縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1940.00 元/噸

湖南省 江永縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1820.00 元/噸

湖南省 常寧市 玉米價格 4月10日 15%水分 3100.00 元/噸

湖南省 湘鄉市 玉米價格 4月10日 15%水分 1950.00 元/噸

湖南省 隆回縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1970.00 元/噸

湖南省 衡南縣 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

湖南省 寧鄉縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1980.00 元/噸

湖南省 汨羅市 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

湖南省 岳麓區 玉米價格 4月10日 15%水分 1850.00 元/噸

湖南省 岳陽縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1880.00 元/噸

湖南省 漵浦縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1960.00 元/噸

湖南省 蒸湘區 玉米價格 4月10日 15%水分 1840.00 元/噸

湖南省 桃源縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

湖南省 醴陵市 玉米價格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸

湖南省 婁星區 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

湖南省 武岡市 玉米價格 4月10日 15%水分 1880.00 元/噸

湖南省 瀘溪縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1880.00 元/噸

湖南省 瀏陽市 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

遼寧省 鐵嶺縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1480.00 元/噸

遼寧省 義縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1550.00 元/噸

遼寧省 朝陽縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1440.00 元/噸

遼寧省 新民市 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

遼寧省 遼中區 玉米價格 4月10日 15%水分 1510.00 元/噸

遼寧省 鮁魚圈 玉米價格 4月10日 15%水分 1610.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1480.00 元/噸

遼寧省 沈河區 玉米價格 4月10日 15%水分 1500.00 元/噸

遼寧省 北票市 玉米價格 4月10日 15%水分 1520.00 元/噸

遼寧省 康平縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1470.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1520.00 元/噸

遼寧省 金州區 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

遼寧省 淩源市 玉米價格 4月10日 15%水分 1489.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1520.00 元/噸

遼寧省 太和區 玉米價格 4月10日 15%水分 1560.00 元/噸

湖北省 樊城區 玉米價格 4月10日 15%水分 1860.00 元/噸

湖北省 枝江市 玉米價格 4月10日 15%水分 1823.00 元/噸

湖北省 蔡甸區 玉米價格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸

湖北省 天門市 玉米價格 4月10日 15%水分 1897.00 元/噸

湖北省 武穴市 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

湖北省 潛江市 玉米價格 4月10日 15%水分 1951.00 元/噸

湖北省 當陽市 玉米價格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸

湖北省 武昌區 玉米價格 4月10日 15%水分 1820.00 元/噸

湖北省 蘄春縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1950.00 元/噸

湖北省 宣恩縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1980.00 元/噸

湖北省 黃陂區 玉米價格 4月10日 15%水分 1725.00 元/噸

湖北省 浠水縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1860.00 元/噸

湖北省 秭歸縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1840.00 元/噸

湖北省 京山縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1850.00 元/噸

湖北省 鐘祥市 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

湖北省 石首市 玉米價格 4月10日 15%水分 1890.00 元/噸

內蒙古 翁牛特 玉米價格 4月10日 15%水分 1480.00 元/噸

內蒙古 霍林郭 玉米價格 4月10日 15%水分 1540.00 元/噸

內蒙古 敖漢旗 玉米價格 4月10日 15%水分 1510.00 元/噸

內蒙古 滿洲里 玉米價格 4月10日 15%水分 1560.00 元/噸

內蒙古 巴林左 玉米價格 4月10日 15%水分 1450.00 元/噸

福建省 仙遊縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

福建省 南靖縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1730.00 元/噸

福建省 翔安區 玉米價格 4月10日 15%水分 1730.00 元/噸

福建省 倉山區 玉米價格 4月10日 15%水分 1730.00 元/噸

福建省 延平區 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

福建省 同安區 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

福建省 武平縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1960.00 元/噸

福建省 福安市 玉米價格 4月10日 15%水分 1840.00 元/噸

福建省 惠安縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1950.00 元/噸

江西省 泰和縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1850.00 元/噸

江西省 上高縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1866.00 元/噸

江西省 南城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸

江西省 安福縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1887.00 元/噸

江西省 東湖區 玉米價格 4月10日 15%水分 1850.00 元/噸

江西省 高安市 玉米價格 4月10日 15%水分 1980.00 元/噸

江西省 南昌縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1880.00 元/噸

江西省 袁州區 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

江西省 貴溪市 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

江西省 石城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1850.00 元/噸

江西省 新建區 玉米價格 4月10日 15%水分 1920.00 元/噸

吉林省 洮南市 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

吉林省 梨樹縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1420.00 元/噸

吉林省 甯江區 玉米價格 4月10日 15%水分 1440.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

吉林省 龍潭區 玉米價格 4月10日 15%水分 1500.00 元/噸

吉林省 公主嶺 玉米價格 4月10日 15%水分 1440.00 元/噸

吉林省 榆樹市 玉米價格 4月10日 15%水分 1423.00 元/噸

吉林省 鎮賚縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

吉林省 扶餘縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1410.00 元/噸

吉林省 德惠市 玉米價格 4月10日 15%水分 1430.00 元/噸

吉林省 農安縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1430.00 元/噸

吉林省 綠園區 玉米價格 4月10日 15%水分 1430.00 元/噸

吉林省 九台區 玉米價格 4月10日 15%水分 1500.00 元/噸

吉林省 蛟河市 玉米價格 4月10日 15%水分 1500.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

吉林省 朝陽區 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

河北省 灤縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1560.00 元/噸

河北省 辛集市 玉米價格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸

河北省 遵化市 玉米價格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸

河北省 深澤縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1660.00 元/噸

河北省 肥鄉縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1550.00 元/噸

河北省 新樂市 玉米價格 4月10日 15%水分 1520.00 元/噸

河北省 隆堯縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸

河北省 大城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

河北省 阜城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1580.00 元/噸

河北省 靈壽縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸

河北省 陽原縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1520.00 元/噸

河北省 桃城區 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

河北省 灤南縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河北省 滄縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

河北省 玉田縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1560.00 元/噸

河北省 撫寧縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1580.00 元/噸

河北省 豐南區 玉米價格 4月10日 15%水分 1660.00 元/噸

河北省 橋東區 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

河北省 平山縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

黑龍江 訥河市 玉米價格 4月10日 15%水分 1450.00 元/噸

黑龍江 雞東縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1350.00 元/噸

黑龍江 依蘭縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸

黑龍江 東山區 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

黑龍江 密山市 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

黑龍江 海倫市 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

黑龍江 阿城市 玉米價格 4月10日 15%水分 1410.00 元/噸

黑龍江 青岡縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1450.00 元/噸

黑龍江 友誼縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1300.00 元/噸

黑龍江 寶清縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1300.00 元/噸

黑龍江 集賢縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1300.00 元/噸

黑龍江 肇東市 玉米價格 4月10日 15%水分 1390.00 元/噸

黑龍江 碾子山 玉米價格 4月10日 15%水分 1330.00 元/噸

黑龍江 撫遠縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1340.00 元/噸

黑龍江 新興區 玉米價格 4月10日 15%水分 1380.00 元/噸

黑龍江 富拉爾 玉米價格 4月10日 15%水分 1450.00 元/噸

四川省 涪城區 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

四川省 通川區 玉米價格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸

四川省 東坡區 玉米價格 4月10日 15%水分 1980.00 元/噸

四川省 中江縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

四川省 鄰水縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1875.00 元/噸

四川省 蒲江縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸

四川省 青羊區 玉米價格 4月10日 15%水分 1832.00 元/噸

四川省 平武縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1860.00 元/噸

四川省 安居區 玉米價格 4月10日 15%水分 1785.00 元/噸

四川省 宜賓縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1860.00 元/噸

四川省 邛崍市 玉米價格 4月10日 15%水分 1940.00 元/噸

四川省 江油市 玉米價格 4月10日 15%水分 2500.00 元/噸

四川省 閬中市 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 沂水縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1586.00 元/噸

山東省 新泰市 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

山東省 蘭陵縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1670.00 元/噸

山東省 蒙陰縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

山東省 肥城市 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸

山東省 費縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1666.00 元/噸

山東省 棲霞市 玉米價格 4月10日 15%水分 1850.00 元/噸

山東省 坊子區 玉米價格 4月10日 15%水分 1780.00 元/噸

山東省 萊西市 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山東省 禹城市 玉米價格 4月10日 15%水分 1668.00 元/噸

山東省 城陽區 玉米價格 4月10日 15%水分 1658.00 元/噸

山東省 萊陽市 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

山東省 博興縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸

山東省 高密市 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

山東省 汶上縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸

山東省 鄄城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

山東省 無棣縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1570.00 元/噸

山東省 臨淄區 玉米價格 4月10日 15%水分 1840.00 元/噸

山東省 黃島區 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山東省 莒南縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸

山東省 諸城市 玉米價格 4月10日 15%水分 1720.00 元/噸

山東省 萊西市 玉米價格 4月10日 15%水分 1750.00 元/噸

山東省 東昌府 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山東省 福山區 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

山東省 武城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1560.00 元/噸

江蘇省 啟東市 玉米價格 4月10日 15%水分 1940.00 元/噸

江蘇省 如皋市 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

江蘇省 灌南縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

江蘇省 邳州市 玉米價格 4月10日 15%水分 1710.00 元/噸

江蘇省 灌雲縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

江蘇省 贛榆縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1724.00 元/噸

江蘇省 東海縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

江蘇省 泰興市 玉米價格 4月10日 15%水分 1710.00 元/噸

江蘇省 銅山縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

江蘇省 雲龍區 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

江蘇省 海門市 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

江蘇省 興化市 玉米價格 4月10日 15%水分 1720.00 元/噸

江蘇省 阜寧縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

江蘇省 通州區 玉米價格 4月10日 15%水分 1950.00 元/噸

江蘇省 濱海縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸

江蘇省 灌南縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1720.00 元/噸

浙江省 新昌縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸

浙江省 浦江縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

浙江省 上城區 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

浙江省 金東區 玉米價格 4月10日 15%水分 1860.00 元/噸

浙江省 建德市 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

浙江省 青田縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸

河南省 偃師市 玉米價格 4月10日 15%水分 1720.00 元/噸

河南省 封丘縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

河南省 郟縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

河南省 西平縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1665.00 元/噸

河南省 通許縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸

河南省 祥符區 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

河南省 輝縣市 玉米價格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸

河南省 鎮平縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河南省 睢縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1550.00 元/噸

河南省 平橋區 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 伊川縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

河南省 遂平縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸

河南省 驛城區 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

河南省 衛輝市 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

河南省 宜陽縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

河南省 泌陽縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1660.00 元/噸

河南省 臥龍區 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

河南省 汝陽縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

河南省 濟源市 玉米價格 4月10日 15%水分 1720.00 元/噸

河南省 汝南縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 夏邑縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1610.00 元/噸

河南省 鹿邑縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1610.00 元/噸

河南省 中牟縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸

河南省 安陽縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1630.00 元/噸

河南省 尉氏縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

陝西省 蒲城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

陝西省 洛南縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1540.00 元/噸

陝西省 周至縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

陝西省 禮泉縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1750.00 元/噸

陝西省 商州區 玉米價格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸

陝西省 洋縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1960.00 元/噸

陝西省 城固縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸

陝西省 臨渭區 玉米價格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸

陝西省 富平縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

陝西省 白河縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1820.00 元/噸

陝西省 秦都區 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

福建省 翔安區 玉米價格 4月10日 15%水分 1730.00 元/噸

福建省 倉山區 玉米價格 4月10日 15%水分 1730.00 元/噸

福建省 延平區 玉米價格 4月10日 15%水分 1800.00 元/噸

福建省 同安區 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

福建省 武平縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1960.00 元/噸

福建省 福安市 玉米價格 4月10日 15%水分 1840.00 元/噸

福建省 惠安縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1950.00 元/噸

江西省 泰和縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1850.00 元/噸

江西省 上高縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1866.00 元/噸

江西省 南城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸

江西省 安福縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1887.00 元/噸

江西省 東湖區 玉米價格 4月10日 15%水分 1850.00 元/噸

江西省 高安市 玉米價格 4月10日 15%水分 1980.00 元/噸

江西省 南昌縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1880.00 元/噸

江西省 袁州區 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

江西省 貴溪市 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

江西省 石城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1850.00 元/噸

江西省 新建區 玉米價格 4月10日 15%水分 1920.00 元/噸

吉林省 洮南市 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

吉林省 梨樹縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1420.00 元/噸

吉林省 甯江區 玉米價格 4月10日 15%水分 1440.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

吉林省 龍潭區 玉米價格 4月10日 15%水分 1500.00 元/噸

吉林省 公主嶺 玉米價格 4月10日 15%水分 1440.00 元/噸

吉林省 榆樹市 玉米價格 4月10日 15%水分 1423.00 元/噸

吉林省 鎮賚縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

吉林省 扶餘縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1410.00 元/噸

吉林省 德惠市 玉米價格 4月10日 15%水分 1430.00 元/噸

吉林省 農安縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1430.00 元/噸

吉林省 綠園區 玉米價格 4月10日 15%水分 1430.00 元/噸

吉林省 九台區 玉米價格 4月10日 15%水分 1500.00 元/噸

吉林省 蛟河市 玉米價格 4月10日 15%水分 1500.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

吉林省 朝陽區 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

河北省 灤縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1560.00 元/噸

河北省 辛集市 玉米價格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸

河北省 遵化市 玉米價格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸

河北省 深澤縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1660.00 元/噸

河北省 肥鄉縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1550.00 元/噸

河北省 新樂市 玉米價格 4月10日 15%水分 1520.00 元/噸

河北省 隆堯縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸

河北省 大城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

河北省 阜城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1580.00 元/噸

河北省 靈壽縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸

河北省 陽原縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1520.00 元/噸

河北省 桃城區 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

河北省 灤南縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河北省 滄縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

河北省 玉田縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1560.00 元/噸

河北省 撫寧縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1580.00 元/噸

河北省 豐南區 玉米價格 4月10日 15%水分 1660.00 元/噸

河北省 橋東區 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

河北省 平山縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

黑龍江 訥河市 玉米價格 4月10日 15%水分 1450.00 元/噸

黑龍江 雞東縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1350.00 元/噸

黑龍江 依蘭縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸

黑龍江 東山區 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

黑龍江 密山市 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

黑龍江 海倫市 玉米價格 4月10日 15%水分 1400.00 元/噸

黑龍江 阿城市 玉米價格 4月10日 15%水分 1410.00 元/噸

黑龍江 青岡縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1450.00 元/噸

黑龍江 友誼縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1300.00 元/噸

黑龍江 寶清縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1300.00 元/噸

黑龍江 集賢縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1300.00 元/噸

黑龍江 肇東市 玉米價格 4月10日 15%水分 1390.00 元/噸

黑龍江 碾子山 玉米價格 4月10日 15%水分 1330.00 元/噸

黑龍江 撫遠縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1340.00 元/噸

黑龍江 新興區 玉米價格 4月10日 15%水分 1380.00 元/噸

黑龍江 富拉爾 玉米價格 4月10日 15%水分 1450.00 元/噸

四川省 涪城區 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

四川省 通川區 玉米價格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸

四川省 東坡區 玉米價格 4月10日 15%水分 1980.00 元/噸

四川省 中江縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

四川省 鄰水縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1875.00 元/噸

四川省 蒲江縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1900.00 元/噸

四川省 青羊區 玉米價格 4月10日 15%水分 1832.00 元/噸

四川省 平武縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1860.00 元/噸

四川省 安居區 玉米價格 4月10日 15%水分 1785.00 元/噸

四川省 宜賓縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1860.00 元/噸

四川省 邛崍市 玉米價格 4月10日 15%水分 1940.00 元/噸

四川省 江油市 玉米價格 4月10日 15%水分 2500.00 元/噸

四川省 閬中市 玉米價格 4月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 沂水縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1586.00 元/噸

山東省 新泰市 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

山東省 蘭陵縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1670.00 元/噸

山東省 蒙陰縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

山東省 肥城市 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1650.00 元/噸

山東省 費縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1666.00 元/噸

山東省 棲霞市 玉米價格 4月10日 15%水分 1850.00 元/噸

山東省 坊子區 玉米價格 4月10日 15%水分 1780.00 元/噸

山東省 萊西市 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山東省 禹城市 玉米價格 4月10日 15%水分 1668.00 元/噸

山東省 城陽區 玉米價格 4月10日 15%水分 1658.00 元/噸

山東省 萊陽市 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

山東省 博興縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1640.00 元/噸

山東省 高密市 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

山東省 汶上縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸

山東省 鄄城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

山東省 無棣縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1570.00 元/噸

山東省 臨淄區 玉米價格 4月10日 15%水分 1840.00 元/噸

山東省 黃島區 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山東省 莒南縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1680.00 元/噸

山東省 諸城市 玉米價格 4月10日 15%水分 1720.00 元/噸

山東省 萊西市 玉米價格 4月10日 15%水分 1750.00 元/噸

山東省 東昌府 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

山東省 福山區 玉米價格 4月10日 15%水分 1620.00 元/噸

山東省 武城縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1560.00 元/噸

江蘇省 啟東市 玉米價格 4月10日 15%水分 1940.00 元/噸

江蘇省 如皋市 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

江蘇省 灌南縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

江蘇省 邳州市 玉米價格 4月10日 15%水分 1710.00 元/噸

江蘇省 灌雲縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1760.00 元/噸

江蘇省 贛榆縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1724.00 元/噸

江蘇省 東海縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1740.00 元/噸

江蘇省 泰興市 玉米價格 4月10日 15%水分 1710.00 元/噸

江蘇省 銅山縣 玉米價格 4月10日 15%水分 1600.00 元/噸

江蘇省 雲龍區 玉米價格 4月10日 15%水分 1700.00 元/噸

