您的位置:首頁>財經>正文

上市券商前五個月盈利260億元華泰證券有望奪“半程冠軍” 亞軍位置競爭激烈

上市券商前五個月盈利260億元

華泰證券有望奪“半程冠軍” 亞軍位置競爭激烈

今年前五個月, 華泰證券合計盈利約37.32億元, 遠超其他上市券商, 有望在中期業績排名中居首

■本報記者 呂江濤

截至目前, 6月份已經過去大半, 只剩3個交易日。 由於上市券商每個月都會發佈業績月報, 除近期上市的浙商證券沒有對比資料外, 其餘27家上市券商今年前五個月的業績都已經披露, 由此也可以推斷出上市券商今年上半年業績排名的大致情況。

據《證券日報》記者統計, 今年前五個月27家上市券商, 涉及69家保薦機構,

中信證券憑藉45單保薦項目排在第一名。 緊隨其後的是海通證券、中信建投、招商證券、廣發證券, IPO項目“存貨”分別為37家、34家、32家、29家。 加上中信證券, 這五家券商保薦企業合計177家, 佔據32%的份額。

上市券商今年前五個月業績情況一覽表(單位:億元)

公司名稱 1月份-5月份營收 1月份-5月份淨利潤 1月份淨利潤 2月份淨利潤 3月份淨利潤 4月份淨利潤 5月份淨利潤

華泰證券 59.28 37.32 2.39 3.21 24.54 3.67 3.52

國泰君安 60.10 29.30 4.27 4.50 10.71 4.27 5.55

海通證券 48.25 27.97 3.32 3.98 8.98 4.72 6.97

中信證券 63.18 24.43 2.78 4.71 9.06 2.66 5.22

廣發證券 53.38 23.05 4.60 3.60 5.61 5.28 3.97

招商證券 33.23 15.34 1.89 3.71 5.02 2.13 2.58

國信證券 41.72 15.17 3.13 3.57 4.45 3.01 1.01

中國銀河 38.60 14.59 2.52 3.16 4.22 2.75 1.94

申萬宏源 28.99 10.75 1.03 1.65 4.99 1.79 1.28

興業證券 23.54 9.72 1.29 1.34 4.49 1.42 1.17

光大證券 18.01 8.39 1.25 1.19 4.16 0.63 1.16

東方證券 17.03 7.60 0.28 1.26 4.31 0.17 1.58

國金證券 15.70 4.48 1.15 0.73 0.95 1.00 0.65

東興證券 10.57 4.39 0.11 0.54 2.26 0.96 0.52

長江證券 14.60 4.39 1.03 0.30 1.73 0.61 0.73

方正證券 13.52 4.15 0.53 0.97 1.44 0.61 0.61

東吳證券 9.77 3.22 0.74 1.06 1.35 0.67 -0.59

西部證券 9.68 2.95 0.83 0.25 1.09 0.52 0.26

國元證券 9.97 2.69 0.43 0.47 0.83 0.47 0.50

國海證券 8.54 2.69 0.61 0.29 1.22 0.41 0.17

華安證券 6.49 2.42 0.19 0.44 0.94 0.41 0.45

山西證券 6.07 2.19 0.45 0.29 1.09 0.44 -0.08

東北證券 6.26 1.91 0.08 0.08 1.39 0.35 0.02

西南證券 8.21 1.48 0.10 0.21 0.70 0.21 0.26

第一創業 4.20 1.35 0.26 0.12 0.44 0.22 0.31

中原證券 4.46 1.09 0.02 0.45 0.81 0.31 -0.50

太平洋證券 1.40 -2.29 -1.44 0.10 0.52 -0.71 -0.77

Next Article
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示