您的位置:首頁>財經>正文

江蘇洛凱機電股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告


江蘇洛凱機電股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告

2713 呂為民 呂為民 600 440 C

2714 呂良豐 呂良豐 600 440 C

2715 周珠林 周珠林 600 440 C

2716 鄭州宇通集團有限公司 鄭州宇通集團有限公司 600 440 C

2717 蔡廈程 蔡廈程 600 440 C

2718 英大基金管理有限公司 英大領先回報混合型發起式證券投資基金 600 1,281 A

2719 英大基金管理有限公司 英大靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,281 A

2720 英大基金管理有限公司 英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2721 英大基金管理有限公司 英大睿盛靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2722 新時代證券股份有限公司 新時代證券股份有限公司自營帳戶 600 440 C

2723 忻曼娜 忻曼娜 600 440 C

2724 王小可 王小可 600 440 C

2725 伍毓智 伍毓智 600 440 C

2726 金國新 金國新 600 440 C

2727 李麗 李麗 600 440 C

2728 江游 江遊 600 440 C

2729 王明玉 王明玉 600 440 C

2730 張傑 張傑 600 440 C

2731 張志巨集 張志巨集 600 440 C

2732 周仁瑀 周仁瑀 600 440 C

2733 鄒燕敏 鄒燕敏 600 440 C

2734 徐惠蓮 徐惠蓮 600 440 C

2735 魯商物產有限公司 魯商物產有限公司 600 440 C

2736 武漢新能實業發展有限公司 武漢新能實業發展有限公司 600 440 C

2737 陳麗君 陳麗君 600 440 C

2738 蘇春蓮 蘇春蓮 600 440 C

2739 林存 林存 600 440 C

2740 金善增 金善增 600 440 C

2741 西藏天聖交通發展投資有限公司 西藏天聖交通發展投資有限公司 600 440 C

2742 普天東方通信集團有限公司 普天東方通信集團有限公司 600 440 C

2743 左敏 左敏 600 440 C

2744 王紅光 王紅光 600 440 C

2745 李燕燕 李燕燕 600 440 C

2746 華富基金管理有限公司 華富中證100指數證券投資基金 600 1,281 A

2747 華富基金管理有限公司 華富國泰民安靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2748 華富基金管理有限公司 華富競爭力優選混合型證券投資基金 600 1,281 A

2749 華富基金管理有限公司 華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2750 華富基金管理有限公司 華富誠鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2751 華富基金管理有限公司 華富華鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2752 左軍 左軍 600 440 C

2753 張煒 張煒 600 440 C

2754 謝斌 謝斌 600 440 C

2755 李文 李文 600 440 C

2756 馬群堂 馬群堂 600 440 C

2757 新疆宏聯創業投資有限公司 新疆宏聯創業投資有限公司 600 440 C

2758 鄧德新 鄧德新 600 440 C

2759 陳棟良 陳棟良 600 440 C

2760 上海金橋出口加工區開發股份有限公司 上海金橋出口加工區開發股份有限公司 600 440 C

2761 中建投信託有限責任公司 中建投信託有限責任公司自營帳戶 600 440 C

2762 張遠捷 張遠捷 600 440 C

2763 石崇光 石崇光 600 440 C

2764 陸國標 陸國標 600 440 C

2765 南京南鋼鋼鐵聯合有限公司 南京南鋼鋼鐵聯合有限公司 600 440 C

2766 王國慶 王國慶 600 440 C

2767 曾素娟 曾素娟 600 440 C

2768 王洪江 王洪江 600 440 C

2769 陝西省電力建設投資開發公司 陝西省電力建設投資開發公司 600 440 C

2770 葉曉明 葉曉明 600 440 C

2771 杜玉岱 杜玉岱 600 440 C

2772 柳文佳 柳文佳 600 440 C

2773 張奇峰 張奇峰 600 440 C

2774 孫傑 孫傑 600 440 C

2775 彭太平 彭太平 600 440 C

2776 林勁松 林勁松 600 440 C

2777 何小春 何小春 600 440 C

2778 祁麗茹 祁麗茹 600 440 C

2779 翁凱毅 翁凱毅 600 440 C

2780 招商基金管理有限公司 招商安弘保本混合型證券投資基金 600 1,281 A

2781 招商基金管理有限公司 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2782 招商基金管理有限公司 招商豐嘉靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2783 招商基金管理有限公司 招商豐融靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2784 招商基金管理有限公司 招商豐澤靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2785 招商基金管理有限公司 招商瑞豐靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,281 A

2786 招商基金管理有限公司 招商中證500指數增強型證券投資基金 600 1,281 A

2787 招商基金管理有限公司 招商中證1000指數增強型證券投資基金 600 1,281 A

2788 招商基金管理有限公司 招商滬深300指數增強型證券投資基金 600 1,281 A

2789 招商基金管理有限公司 招商穩榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2790 招商基金管理有限公司 招商中證全指證券公司指數分級證券投資基金 600 1,281 A

2791 招商基金管理有限公司 招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 600 1,281 A

2792 招商基金管理有限公司 招商中證白酒指數分級證券投資基金 600 1,281 A

2793 招商基金管理有限公司 招商中證煤炭等權指數分級證券投資基金 600 1,281 A

2794 招商基金管理有限公司 招商中證銀行指數分級證券投資基金 600 1,281 A

2795 招商基金管理有限公司 招商基金-永安樸潤2號特定客戶資產管理計畫 600 440 C

2796 招商基金管理有限公司 招商基金-永安2號特定客戶資產管理計畫 600 440 C

2797 招商基金管理有限公司 招商安元保本混合型證券投資基金 600 1,281 A

2798 招商基金管理有限公司 招商睿誠定期開放混合型證券投資基金 600 1,281 A

2799 招商基金管理有限公司 招商興福靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2800 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型證券投資基金 600 1,281 A

2801 招商基金管理有限公司 招商安達保本混合型證券投資基金 600 1,281 A

2802 招商基金管理有限公司 招商中小盤精選混合型證券投資基金 600 1,281 A

2803 招商基金管理有限公司 招商優質成長混合型證券投資基金(LOF) 600 1,281 A

2804 招商基金管理有限公司 招商行業領先混合型證券投資基金 600 1,281 A

2805 招商基金管理有限公司 招商先鋒證券投資基金 600 1,281 A

2806 招商基金管理有限公司 招商移動互聯網產業股票型證券投資基金 600 1,281 A

2807 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型證券投資基金 600 1,281 A

2808 招商基金管理有限公司 招商行業精選股票型證券投資基金 600 1,281 A

2809 招商基金管理有限公司 招商睿逸穩健配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2810 招商基金管理有限公司 招商豐誠靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2811 招商基金管理有限公司 招商豐凱靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2812 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信諾人壽股票投資組合 600 440 C

2813 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信諾銳取委託投資組合 600 440 C

2814 招商基金管理有限公司 中國農業銀行離退休人員福利負債 600 440 C

2815 招商基金管理有限公司 中國移動通信集團公司企業年金計畫 600 953 B

2816 招商基金管理有限公司 招商康益股票型養老金產品 600 953 B

2817 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型養老金產品資產 600 953 B

2818 招商基金管理有限公司 中行中國遠洋運輸(集團)總公司企業年金計畫投資資產(招商) 600 953 B

2819 招商基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司企業年金計畫 600 953 B

2820 招商基金管理有限公司 全國社保基金六零四組合 600 1,281 A

2821 招商基金管理有限公司 招商增榮靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2822 招商基金管理有限公司 招商豐和靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2823 招商基金管理有限公司 招商豐達靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2824 招商基金管理有限公司 招商豐睿靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2825 招商基金管理有限公司 招商豐樂靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2826 招商基金管理有限公司 招商豐源靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2827 招商基金管理有限公司 招商醫藥健康產業股票型證券投資基金 600 1,281 A

2828 招商基金管理有限公司 招商瑞慶靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2829 招商基金管理有限公司 招商大盤藍籌混合型證券投資基金 600 1,281 A

2830 招商基金管理有限公司 招商核心價值混合型證券投資基金 600 1,281 A

2831 招商基金管理有限公司 招商國企改革主題混合型證券投資基金 600 1,281 A

2832 招商基金管理有限公司 招商製造業轉型靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2833 招商基金管理有限公司 全國社保基金一一零組合 600 1,281 A

2834 張振庭 張振庭 600 440 C

2835 項明之 項明之 600 440 C

2836 李振國 李振國 600 440 C

2837 劉翠英 劉翠英 600 440 C

2838 趙軍 趙軍 600 440 C

2839 海富通基金管理有限公司 海富通國策導向混合型證券投資基金 600 1,281 A

2840 海富通基金管理有限公司 海富通欣享靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2841 海富通基金管理有限公司 海富通阿爾法對沖混合型發起式證券投資基金 600 1,281 A

2842 海富通基金管理有限公司 海富通欣益靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2843 海富通基金管理有限公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計畫 600 953 B

2844 海富通基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計畫 600 953 B

2845 海富通基金管理有限公司 興業銀行股份有限公司企業年金計畫 600 953 B

2846 海富通基金管理有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計畫 600 953 B

2847 海富通基金管理有限公司 河南省電力公司公司企業年金 600 953 B

2848 海富通基金管理有限公司 海富通精選貳號混合型證券投資基金 600 1,281 A

2849 海富通基金管理有限公司 海富通精選證券投資基金 600 1,281 A

2850 海富通基金管理有限公司 海富通中小盤混合型證券投資基金 600 1,281 A

2851 海富通基金管理有限公司 海富通養老收益混合型證券投資基金 600 1,281 A

2852 海富通基金管理有限公司 全國社保基金一一六組合 600 1,281 A

2853 四川省水電投資經營集團有限公司 四川省水電投資經營集團有限公司 600 440 C

2854 丁紹雄 丁紹雄 600 440 C

2855 吳太交 吳太交 600 440 C

2856 劉暉 劉暉 600 440 C

2857 李彤 李彤 600 440 C

2858 陳世銀 陳世銀 600 440 C

2859 瞿志良 瞿志良 600 440 C

2860 彭士學 彭士學 600 440 C

2861 西藏海涵交通發展有限公司 西藏海涵交通發展有限公司 600 440 C

2862 陳白燕 陳白燕 600 440 C

2863 陳能斌 陳能斌 600 440 C

2864 陳方方 陳方方 600 440 C

2865 朱婧 朱婧 600 440 C

2866 曹一葦 曹一葦 600 440 C

2867 楊慶 楊慶 600 440 C

2868 西藏京科信投資有限公司 西藏京科信投資有限公司 600 440 C

2869 瀋陽市汽車工業資產經營有限公司 瀋陽市汽車工業資產經營有限公司 600 440 C

2870 胡銀燕 胡銀燕 600 440 C

2871 黃穎 黃穎 600 440 C

2872 金根香 金根香 600 440 C

2873 張敬兵 張敬兵 600 440 C

2874 兵工財務有限責任公司 兵工財務有限責任公司自營帳戶 600 440 C

2875 盧毅英 盧毅英 600 440 C

2876 河南豫光金鉛集團有限責任公司 河南豫光金鉛集團有限責任公司 600 440 C

2877 駱惠娟 駱惠娟 600 440 C

2878 周陽 周陽 600 440 C

2879 蒲曙光 蒲曙光 600 440 C

2880 丁秀玲 丁秀玲 600 440 C

2881 蔡順利 蔡順利 600 440 C

2882 劉衍香 劉衍香 600 440 C

2883 賈以恒 賈以恒 600 440 C

2884 東興證券股份有限公司 東興眾智優選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2885 東興證券股份有限公司 東興證券股份有限公司自營投資帳戶 600 440 C

2886 上海證券有限責任公司 上海證券有限責任公司自營帳戶 600 440 C

2887 蘇州高新區經濟發展集團總公司 蘇州高新區經濟發展集團總公司 600 440 C

2888 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 600 440 C

2889 陳慶玥 陳慶玥 600 440 C

2890 興業期貨有限公司 興業期貨有限公司-興業期貨興業易同1期資產管理計畫 600 440 C

2891 興業期貨有限公司 興業期貨有限公司-興業期貨-平方和衡盛1號集合資產管理計畫 600 440 C

2892 興業期貨有限公司 興業期貨有限公司-興業期貨-平方和明聞3號集合資產管理計畫 600 440 C

2893 興業期貨有限公司 興業期貨有限公司-興業期貨-平方和玖信7號集合資產管理計畫 600 440 C

2894 新疆生產建設兵團第六師國有資產經營有限責任公司 新疆生產建設兵團第六師國有資產經營有限責任公司 600 440 C

2895 廈門航空投資有限公司 廈門航空投資有限公司 600 440 C

2896 新洲集團有限公司 新洲集團有限公司 600 440 C

2897 福州港務集團有限公司 福州港務集團有限公司 600 440 C

2898 廣東筠業投資有限公司 廣東筠業投資有限公司 600 440 C

2899 中航鑫港擔保有限公司 中航鑫港擔保有限公司自有資金投資帳戶 600 440 C

2900 廈門百匯興投資有限公司 廈門百匯興投資有限公司 600 440 C

2901 程道興 程道興 600 440 C

2902 周立恒 周立恒 600 440 C

2903 彭健龍 彭健龍 600 440 C

2904 張青花 張青花 600 440 C

2905 陳國鳳 陳國鳳 600 440 C

2906 程成 程成 600 440 C

2907 雷真 雷真 600 440 C

2908 張新慧 張新慧 600 440 C

2909 盧永春 盧永春 600 440 C

2910 陳秋莎 陳秋莎 600 440 C

2911 馬美琪 馬美琪 600 440 C

2912 巨杉(上海)資產管理有限公司 巨杉二次方7號私募投資基金 600 440 C

2913 巨杉(上海)資產管理有限公司 巨杉二次方8號私募投資基金 600 440 C

2914 巨杉(上海)資產管理有限公司 巨杉申新4號私募基金 600 440 C

2915 巨杉(上海)資產管理有限公司 巨杉申新6號私募基金 600 440 C

2916 仲偉豔 仲偉豔 600 440 C

2917 滙豐晉信基金管理有限公司 滙豐晉信大盤波動精選股票型證券投資基金 600 1,281 A

2918 滙豐晉信基金管理有限公司 滙豐晉信滬港深股票型證券投資基金 600 1,281 A

2919 滙豐晉信基金管理有限公司 滙豐晉信珠三角區域發展混合型證券投資基金 600 1,281 A

2920 毛良玉 毛良玉 600 440 C

2921 龍泳浪 龍泳浪 600 440 C

2922 李健新 李健新 600 440 C

2923 山東世界貿易中心 山東世界貿易中心 600 440 C

2924 林冰融 林冰融 600 440 C

2925 蔡偉華 蔡偉華 600 440 C

2926 蔡仁斌 蔡仁斌 600 440 C

2927 深圳市平石資產管理有限公司 深圳市平石資產管理有限公司-平石T5對沖基金 600 440 C

2928 陳康 陳康 600 440 C

2929 姚金鈿 姚金鈿 600 440 C

2930 中海基金管理有限公司 中海中鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2931 中海基金管理有限公司 中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2932 中海基金管理有限公司 中海上證50指數增強型證券投資基金 600 1,281 A

2933 中海基金管理有限公司 中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2934 中海基金管理有限公司 中海醫藥健康產業精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2935 中海基金管理有限公司 中海消費主題精選混合型證券投資基金 600 1,281 A

2936 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型證券投資基金 600 1,281 A

2937 中海基金管理有限公司 中海分紅增利混合型證券投資基金 600 1,281 A

2938 中海基金管理有限公司 中海優質成長證券投資基金 600 1,281 A

2939 張建華 張建華 600 440 C

2940 趙堅 趙堅 600 440 C

2941 莫海 莫海 600 440 C

2942 張孝峰 張孝峰 600 440 C

2943 陳明 陳明 600 440 C

2944 甘肅省國有資產投資集團有限公司 甘肅省國有資產投資集團有限公司 600 440 C

2945 上海市食品(集團)有限公司 上海市食品(集團)有限公司 600 440 C

2946 何珍 何珍 600 440 C

2947 江海證券有限公司 江海證券自營投資帳戶 600 440 C

2948 安徽金種子集團有限公司 安徽金種子集團有限公司 600 440 C

2949 孫娜 孫娜 600 440 C

2950 武漢昭融匯利投資管理有限責任公司 昭融多策略3號私募基金 600 440 C

2951 武漢昭融匯利投資管理有限責任公司 昭融多策略1號私募基金 600 440 C

2952 武漢昭融匯利投資管理有限責任公司 昭融穩健盈家1號私募基金 600 440 C

2953 吳廣來 吳廣來 600 440 C

2954 王敏 王敏 600 440 C

2955 上海赤祺資產管理有限公司 上海赤祺資產管理有限公司-承祺1號基金投資帳戶 600 440 C

2956 上海赤祺資產管理有限公司 上海赤祺資產管理有限公司-天祺一號基金投資帳戶 600 440 C

2957 韓金琪 韓金琪 600 440 C

2958 王欣 王欣 600 440 C

2959 陳林 陳林 600 440 C

2960 高勝兵 高勝兵 600 440 C

2961 雷道雲 雷道雲 600 440 C

2962 廈門國貿投資有限公司 廈門國貿投資有限公司 600 440 C

2963 初照聖 初照聖 600 440 C

2964 李太傑 李太傑 600 440 C

2965 金文瀧 金文瀧 600 440 C

2966 王麗芳 王麗芳 600 440 C

2967 戴建國 戴建國 600 440 C

2968 泰禾投資集團有限公司 泰禾投資集團有限公司 600 440 C

2969 崔克敏 崔克敏 600 440 C

2970 張文晨 張文晨 600 440 C

2971 劉大慶 劉大慶 600 440 C

2972 朱彬 朱彬 600 440 C

2973 劉承芳 劉承芳 600 440 C

2974 翁震宇 翁震宇 600 440 C

2975 肖奕 肖奕 600 440 C

2976 許伯軍 許伯軍 600 440 C

2977 江蘇蘇豪創業投資有限公司 江蘇蘇豪創業投資有限公司自有資金投資帳戶 600 440 C

2978 蔡莉萍 蔡莉萍 600 440 C

2979 長城基金管理有限公司 長城安心回報混合型證券投資基金 600 1,281 A

2980 長城基金管理有限公司 長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF) 600 1,281 A

2981 長城基金管理有限公司 長城改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2982 長城基金管理有限公司 長城久潤保本混合型證券投資基金 600 1,281 A

2983 長城基金管理有限公司 長城久泰滬深300指數證券投資基金 600 1,281 A

2984 長城基金管理有限公司 長城長豐4號特定資產管理計畫 600 440 C

2985 長城基金管理有限公司 長城中融3號特定資產管理計畫 600 440 C

2986 長城基金管理有限公司 長城中融4號特定資產管理計畫 600 440 C

2987 長城基金管理有限公司 長城消費增值混合型證券投資基金 600 1,281 A

2988 長城基金管理有限公司 長城久嘉創新成長靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2989 長城基金管理有限公司 長城中融6號特定資產管理計畫 600 440 C

2990 長城基金管理有限公司 長城中融1號特定資產管理計畫 600 440 C

2991 長城基金管理有限公司 長城長豐3號特定資產管理計畫 600 440 C

2992 長城基金管理有限公司 長城轉型成長靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

2993 長城基金管理有限公司 長城醫療保健混合型證券投資基金 600 1,281 A

2994 長城基金管理有限公司 長城長豐2號特定資產管理計畫 600 440 C

2995 長城基金管理有限公司 長城長豐1號特定資產管理計畫 600 440 C

2996 長城基金管理有限公司 長城新優選混合型證券投資基金 600 1,281 A

2997 長城基金管理有限公司 長城中融5號特定資產管理計畫 600 440 C

2998 長城基金管理有限公司 長城中融2號特定資產管理計畫 600 440 C

2999 長城基金管理有限公司 長城雙動力混合型證券投資基金 600 1,281 A

3000 長城基金管理有限公司 長城久利保本混合型證券投資基金 600 1,281 A

3001 長城基金管理有限公司 長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3002 長城基金管理有限公司 長城品牌優選混合型證券投資基金 600 1,281 A

3003 周義忠 周義忠 600 440 C

3004 陳定海 陳定海 600 440 C

3005 歐陽瑞 歐陽瑞 600 440 C

3006 漯河市發展投資有限責任公司 漯河市發展投資有限責任公司 600 440 C

3007 安健 安健 600 440 C

3008 浙商基金管理有限公司 中國民生銀行-浙商聚潮新思維混合型證券投資基金 600 1,281 A

3009 浙商基金管理有限公司 浙商滬深300指數分級證券投資基金 600 1,281 A

3010 浙商基金管理有限公司 浙商大資料智選消費靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3011 範立義 範立義 600 440 C

3012 重慶啤酒(集團)有限責任公司 重慶啤酒(集團)有限責任公司 600 440 C

3013 吉祥人壽保險股份有限公司 吉祥人壽保險股份有限公司-萬能產品 600 953 B

3014 吉祥人壽保險股份有限公司 吉祥人壽保險股份有限公司-分紅產品 600 953 B

3015 吉祥人壽保險股份有限公司 吉祥人壽保險股份有限公司-傳統產品 600 953 B

3016 吉祥人壽保險股份有限公司 吉祥人壽保險股份有限公司-自有資金 600 953 B

3017 吉祥人壽保險股份有限公司 吉祥人壽保險股份有限公司-鼎盛產品 600 953 B

3018 建信養老金管理有限責任公司 建信養老1號集合團體型養老保障管理產品混合型2號投資組合 600 953 B

3019 建信養老金管理有限責任公司 建信養老1號集合團體型養老保障管理產品混合型1號投資組合 600 953 B

3020 建信養老金管理有限責任公司 建信養老金穩健增值混合型養老金產品 600 953 B

3021 馬文奇 馬文奇 600 440 C

3022 周海江 周海江 600 440 C

3023 林軍 林軍 600 440 C

3024 新湖期貨有限公司 新湖期貨有限公司-國金證券股份有限公司 600 440 C

3025 新湖期貨有限公司 海通證券股份有限公司新湖致利資產管理計畫 600 440 C

3026 沈雲雷 沈雲雷 600 440 C

3027 尹錦 尹錦 600 440 C

3028 李冬梅 李冬梅 600 440 C

3029 喬奇 喬奇 600 440 C

3030 四川高速公路建設開發總公司 四川高速公路建設開發總公司 600 440 C

3031 上海申毅投資股份有限公司 輝毅1號 600 440 C

3032 上海申毅投資股份有限公司 輝毅4號 600 440 C

3033 趙長文 趙長文 600 440 C

3034 林越傑 林越傑 600 440 C

3035 餘明輝 餘明輝 600 440 C

3036 葉琴 葉琴 600 440 C

3037 江西方大鋼鐵集團有限公司 江西方大鋼鐵集團有限公司 600 440 C

3038 蔡雪林 蔡雪林 600 440 C

3039 許稚 許稚 600 440 C

3040 李卓 李卓 600 440 C

3041 姚明 姚明 600 440 C

3042 張森 張森 600 440 C

3043 阮榮聰 阮榮聰 600 440 C

3044 馬驍雷 馬驍雷 600 440 C

3045 林純榮 林純榮 600 440 C

3046 烏海市君正科技產業有限責任公司 烏海市君正科技產業有限責任公司 600 440 C

3047 石庭波 石庭波 600 440 C

3048 淄博鑫聯投資股份有限公司 淄博鑫聯投資股份有限公司 600 440 C

3049 吉富創業投資股份有限公司 吉富天澤3號私募證券投資基金 600 440 C

3050 金敬德 金敬德 600 440 C

3051 彭晗 彭晗 600 440 C

3052 劉壯波 劉壯波自有資金投資帳戶 600 440 C

3053 遼寧時代萬恒控股集團有限公司 遼寧時代萬恒控股集團有限公司 600 440 C

3054 蘇州市營財投資集團公司 蘇州市營財投資集團公司 600 440 C

3055 鄭賢妹 鄭賢妹 600 440 C

3056 歐陽平 歐陽平 600 440 C

3057 李永光 李永光 600 440 C

3058 先鋒基金管理有限公司 先鋒精一靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,281 A

3059 余月桂 余月桂 600 440 C

3060 林祥 林祥 600 440 C

3061 唐偉民 唐偉民 600 440 C

3062 南京證券股份有限公司 南京證券股份有限公司自營帳戶 600 440 C

3063 黃錦潮 黃錦潮 600 440 C

3064 宋永 宋永 600 440 C

3065 周明華 周明華 600 440 C

3066 劉琳 劉琳 600 440 C

3067 雷黎民 雷黎民 600 440 C

3068 繆進義 繆進義 600 440 C

3069 中國國際金融股份有限公司 中國國際金融股份有限公司自營投資帳戶 600 440 C

3070 中國國際金融股份有限公司 中金先利對沖股票型養老金產品 600 953 B

3071 中國國際金融股份有限公司 中華聯合財險2號 600 953 B

3072 中國國際金融股份有限公司 國壽股份委託中金公司分紅險股票型組合 600 953 B

3073 中國國際金融股份有限公司 中金先鋒對沖股票型養老金 600 953 B

3074 中國國際金融股份有限公司 農行中國農業銀行離退休人員福利負債中金公司組合 600 953 B

3075 中國國際金融股份有限公司 中金豐匯股票型養老金產品 600 953 B

3076 中國國際金融股份有限公司 中國工商銀行統籌外福利負債基金中金組合 600 953 B

3077 中國國際金融股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司企業年金計畫(網下配售資格截至2011年8月6日) 600 953 B

3078 中國國際金融股份有限公司 中國電信集團公司企業年金計畫(網下配售資格截至2013年10月31日) 600 953 B

3079 中國國際金融股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計畫(網下配售資格截至2015年6月1日) 600 953 B

3080 中國國際金融股份有限公司 聯想集團企業年金 600 953 B

3081 中國國際金融股份有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計畫(網下配售資格截至2013年12月31日) 600 953 B

3082 中國國際金融股份有限公司 中華聯合財產保險股份有限公司-自有資金 600 953 B

3083 中國國際金融股份有限公司 中國工商銀行上海鐵路局企業年金計畫中金組合 600 953 B

3084 中國國際金融股份有限公司 晉城煤業集團—中金公司 600 953 B

3085 趙惠新 趙惠新 600 440 C

3086 中國(福建)對外貿易中心集團有限責任公司 中國(福建)對外貿易中心集團有限責任公司自營投資帳戶 600 440 C

3087 田加 田加 600 440 C

3088 孫章康 孫章康 600 440 C

3089 青島海信電子產業控股股份有限公司 青島海信電子產業控股股份有限公司 600 440 C

3090 賴大建 賴大建 600 440 C

3091 趙志紅 趙志紅 600 440 C

3092 中天科技集團有限公司 中天科技集團有限公司 600 440 C

3093 秦美定 秦美定 600 440 C

3094 李智民 李智民 600 440 C

3095 李楊 李楊 600 440 C

3096 崔根海 崔根海 600 440 C

3097 王詠梅 王詠梅 600 440 C

3098 楊洪珍 楊洪珍 600 440 C

3099 顧國綿 顧國綿 600 440 C

3100 張東 張東 600 440 C

3101 廣州金融控股集團有限公司 廣州金融控股集團有限公司 600 440 C

3102 劉銘玲 劉銘玲 600 440 C

3103 周啟寶 周啟寶 600 440 C

3104 潤華集團股份有限公司 潤華集團股份有限公司 600 440 C

3105 陳建 陳建 600 440 C

3106 石健均 石健均 600 440 C

3107 興業基金管理有限公司 興業多策略靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,281 A

3108 興業基金管理有限公司 興業聚利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3109 興業基金管理有限公司 興業聚優靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3110 興業基金管理有限公司 興業聚惠靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3111 興業基金管理有限公司 興業國企改革靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3112 興業基金管理有限公司 興業聚盛靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3113 興業基金管理有限公司 興業聚盈靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3114 興業基金管理有限公司 興業聚鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3115 興業基金管理有限公司 興業聚全靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3116 興業基金管理有限公司 興業聚源靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3117 興業基金管理有限公司 興業聚豐靈活配置混合型證券投資基金 600 1,281 A

3118 上海久事(集團)有限公司 上海久事(集團)有限公司 600 440 C

3119 劉和平 劉和平 600 440 C

3120 華建飛 華建飛 600 440 C

3121 範建剛 範建剛 600 440 C

3122 中國標準工業集團有限公司 中國標準工業集團有限公司 600 440 C

3123 楊大明 楊大明 600 440 C

3124 諶宇棟 諶宇棟 600 440 C

3125 夏元奇 夏元奇 600 440 C

3126 山東天業房地產開發集團有限公司 山東天業房地產開發集團有限公司 600 440 C

3127 王漢奎 王漢奎 600 440 C

3128 張秋夏 張秋夏 600 440 C

3129 南京新工投資集團有限責任公司 南京新工投資集團有限責任公司 600 440 C

3130 徐小剛 徐小剛 600 440 C

3131 紅塔創新投資股份有限公司 紅塔創新投資股份有限公司 600 440 C

3132 張健 張健 600 440 C

3133 浙江廣天日月集團股份有限公司 浙江廣天日月集團股份有限公司 600 440 C

3134 崔剛先 崔剛先 600 440 C

3135 韓瑾 韓瑾 600 440 C

3136 鄒金新 鄒金新 600 440 C

3137 郎澤清 郎澤清 600 440 C

3138 廣東省廣新控股集團有限公司 廣東省廣新控股集團有限公司 600 440 C

3139 許麗香 許麗香 600 440 C

3140 張繼成 張繼成 600 440 C

3141 張壽清 張壽清 600 440 C

3142 蔡瑞森 蔡瑞森 600 440 C

3143 戴楚傑 戴楚傑 600 440 C

3144 徐家寶 徐家寶 600 440 C

3145 王紅潔 王紅潔 600 440 C

3146 上海久銘投資管理有限公司 上海久銘投資管理有限公司-久銘穩健12號私募證券投資基金 600 440 C

3147 上海久銘投資管理有限公司 上海久銘投資管理有限公司-久銘3號私募證券投資基金 600 440 C

3148 上海久銘投資管理有限公司 上海久銘投資管理有限公司-久銘雙盈1號私募證券投資基金 600 440 C

3149 上海久銘投資管理有限公司 上海久銘投資管理有限公司-久銘穩健8號私募證券投資基金 600 440 C

3150 上海久銘投資管理有限公司 上海久銘投資管理有限公司-久銘穩健5號私募證券投資基金 600 440 C

